|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Δοκιμαστική μονάδα | Τρέχουσα: | 60A |
|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας: | Lifepo4 NMC LTO | Τερματικό: | Τερματικό βίδας |
| Τάση πακέτου: | 12V | Καθαρό βάρος: | 200 γραμμάρια |
| Εφαρμογή: | Ηλεκτρική μοτοσικλέτα, ποδήλατο, αποθήκευση ηλιακής ενέργειας | Πιστοποίηση: | FCC,CE,ROHS |
| Λιμάνι: | θύρα σχολίων | πακέτο: | Καρτόνι/κουτί |
| Διάσταση: | 167.5*65.5*15mm | Μέγεθος συσκευασίας: | 210*150*40mm |
| Επισημαίνω: | Ποδήλατο 4-8S 60A BMS,4-8S 60A BMS,Δοκιμαστική μονάδα |
||
Daly 100 ισορροπία ενεργό ισορροπιστή BMS Lifepo4 LTO 4-8S 60A Bluetooth για σκούτερ
| Τύπος μπαταρίας | Λιθιογιόν, LiFePO4, LTO |
| Αξονικές ράβδοι | - Ιόντα λιθίου:4-8S/8-17S/8-20S - LiFePO4:4-8S/8-17S/8-24S - LTO:6-8S/8-17S/8-24S |
| Πεδίο τάσης κυψελών | 1.5V-4.9V |
| εύρος τάσης λειτουργίας | > 10V |
| Εξισορρόπηση | ενεργός εξισορρόπηση |
| Κατανάλωση | ≤ 1W |
| ρεύμα ύπνου | ≤ 1,5mA |
| θερμοκρασία λειτουργίας | -40 °C ~ 85 °C |
| Φως δείκτη | - Πράσινο: Δουλεύει σωστά - Κόκκινο:Συναγερμός ή προστασία |
| μέγεθος | 167.5*65.5*15 χιλιοστά |
| Σχήμα |
Συμβατό ράβδοι |
Συνεχή Δύσκολο ρεύμα |
Μέγιστο ρεύμα |
Συνεχή ρεύμα φόρτισης |
Μέγιστη φόρτιση ρεύμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 8S 40A | 4-8 | 40Α | 60A | 20Α | 40Α |
| 8S 60A | 4-8 | 60A | 90A | 30Α | 60A |
| 8S 80A | 4-8 | 80A | 120Α | 40Α | 80A |
| 8S 100A | 4-8 | 100A | 150A | 50Α | 100A |
| 17S 40A | 8-17 | 40Α | 60A | 20Α | 40Α |
| 17S 60A | 8-17 | 60A | 90A | 30Α | 60A |
| 17S 80A | 8-17 | 80A | 120Α | 40Α | 80A |
| 17S 100A | 8-17 | 100A | 150A | 50Α | 100A |
| 24S 40A | 8-24 | 40Α | 60A | 20Α | 40Α |
| 24S 60A | 8-24 | 60A | 90A | 30Α | 60A |
| 24S 80A | 8-24 | 80A | 120Α | 40Α | 80A |
| 24S 100A | 8-24 | 100A | 150A | 50Α | 100A |
![]()
| Όνομα διεπαφής | ΠΙΝ | Ετικέτα | Ορισμός |
|---|---|---|---|
| Εθνική Τεχνολογία 1 | 1 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα |
| 2 | Εθνική Τεχνολογία-1 | 1# καλώδιο θερμοκρασίας | |
| 3 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | |
| 4 | Εθνική Τεχνολογική Επιτροπή-2 | 2#καλώδιο θερμοκρασίας | |
| Εθνική Τεχνολογία | 1 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα |
| 2 | Εθνική Τεχνολογική Επιτροπή-3 | 3#καλώδιο θερμοκρασίας | |
| 3 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | |
| 4 | NTC-4 | 4#καλώδιο θερμοκρασίας | |
|
Παράλληλο DO/DI Διασύνδεση |
1 | ΔΕΝ | / |
| 2 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | |
| 3 | ΔΕ | / | |
| 4 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | |
| 5 | / | / | |
| ΚλειδίΔιασύνδεση | 1 | Κλειδί + | ΚΑΛΟΥΛΙΚΗ διακόπτης θετικό |
| 2 | / | / | |
| 4 | Κλειδί... | Άλλαγμα αρνητικό | |
| ΔΕΔΑ | 1 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα |
| 2 | 3.3V | τροφοδοσία ενέργειας ((3.3V) | |
| 3 | 12V | τροφοδοσία(6-12V) | |
| 4 | ΣΙ | κουμπί ενεργοποίησης | |
| 5 | RXDI | επικοινωνία αποστολή τέλος | |
| 6 | TXDI | Πλήρωμα υποδοχής επικοινωνίας |
| Όνομα διεπαφής | Πινάκια | Ετικέτα | Ορισμός |
|---|---|---|---|
| Οδηγία (ΕΚ) αριθ. | 1 | 485 Β | 485 αποστολέας επικοινωνίας |
| 2 | 485Α | 485 δέκτης επικοινωνίας | |
| 3 | Εθνική Τράπεζα | Γη απομόνωσης GND | |
| 4 | Μπορεί να | Υψηλή | |
| 5 | Μπορεί | CAN χαμηλή |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Leo Zeng
Τηλ.:: 19198010802