|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 314 Αχ | Nominal Energy: | 1004.8 Wh |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση: | 3.2 V | Τάση τέλος--δαπανών: | 3,65 V |
| Τάση τέλος--απαλλαγής: | 2,5 V | Τυπική ισχύς φόρτισης: | 0.5Π |
| Standard Discharging Power: | 0.5P | Initial Internal Resistance: | 0.18 mΩ ± 0.05 mΩ |
| Βάρος: | 5600 g ± 300 g | Θερμοκρασία φόρτισης: | 0°C ~ 60°C |
| Θερμοκρασία εκφόρτωσης: | -30 ℃ ~ 60 ℃ | Cycle Life: | 8000 cycles, 70% SOH |
| Επισημαίνω: | Μπαταρία EVE 314Ah LiFePO4,3.2V πρισματική μπαταρία βαθύ κύκλου,Ηλιακή μπαταρία ιόντων λιθίου με εγγύηση |
||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 314 Αχ |
| Ονομαστική Ενέργεια | 1004,8 Wh |
| Ονομαστική τάση | 3,2 V |
| Τάση λήξης φόρτισης | 3,65 V |
| Τάση τέλους εκφόρτισης | 2,5 V |
| Τυπική ισχύς φόρτισης | 0,5 Ρ |
| Τυπική ισχύς εκφόρτισης | 0,5 Ρ |
| Μέγ. Ισχύς συνεχούς φόρτισης | 0,5 Ρ |
| Μέγ. Ισχύς συνεχούς εκφόρτισης | 0,5 Ρ |
| Αρχική εσωτερική αντίσταση | 0,18 mΩ± 0,05 mΩ |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0℃ ~ 60℃ |
| Θερμοκρασία εκφόρτισης | -30℃ ~ 60℃ |
| Κύκλος Ζωής | 8000 κύκλοι, 70% SOH |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Leo Zeng
Τηλ.:: 19198010802